قیمت دلار و یورو نیما در مسیر رسیدن به بازار آزاد/جدول نرخ ارزها

0

## نرخ ارز در سامانه نیما: دلار و یورو صعودی، سایر ارزها نوسان داشتند

امروز سه‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳، در سامانه نیما، نرخ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش پیدا کرد. هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۳ تومانی نسبت به روز قبل، به نرخ ۴۹ هزار و ۹۲۳ تومان رسید. همچنین حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۰۲ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۳۶۵ تومان معامله شد.

قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۳۲ تومانی نسبت به روز قبل به ۵۴ هزار و ۷۹۸ تومان و نرخ حواله یورو به ۵۱ هزار و ۹۹۰ تومان رسید.

در جدول زیر جزئیات نرخ سایر ارزها و تغییرات آنها نسبت به روز قبل ارائه شده است:

| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
|—|—|—|—|
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل |
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۷۴۴ | ۴۹۹,۲۳۷ | ۱۳۱ | ۴۶۹,۳۹۶ | ۴۷۳,۶۵۹ | ۱,۰۲۱ |
| یورو | EUR | ۵۴۳,۰۵۰ | ۵۴۷,۹۸۲ | ۳۲۷ | ۵۱۵,۲۲۷ | ۵۱۹,۹۰۶ | ۱,۲۹۴ |
| پوند انگلیس | GBP | ۶۴۷,۲۱۲ | ۶۵۳,۰۹۰ | -۱,۶۵۵ | ۶۱۴,۰۵۲ | ۶۱۹,۶۲۹ | -۳۹۴ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۷۱۶ | ۱۳۵,۹۳۹ | ۳۵ | ۱۲۷,۸۱۴ | ۱۲۸,۹۷۵ | ۲۷۸ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۵۰۱ | ۷۱,۱۴۱ | ۲۰ | ۶۶,۸۸۹ | ۶۷,۴۹۶ | ۱۴۷ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۷۱۳ | ۳۸,۰۵۵ | -۳۶ | ۳۵,۷۸۰ | ۳۶,۱۰۵ | ۳۴ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۹۹۰ | ۳۳۷,۰۲۳ | ۱,۴۳۵ | ۳۱۶,۸۷۸ | ۳۱۹,۷۵۶ | ۱,۹۶۴ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۴,۹۲۰ | ۱,۲۹۶,۵۸۹ | -۱۳۳ | ۱,۲۱۹,۰۸۸ | ۱,۲۳۰,۱۵۹ | ۲,۲۰۳ |
| روبل روسیه | RUB | ۵,۱۴۲ | ۵,۱۸۹ | -۵۵ | ۴,۸۷۹ | ۴,۹۲۳ | -۴۳ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۳۶ | ۱۴,۵۶۷ | -۲ | ۱۳,۶۹۷ | ۱۳,۸۲۱ | ۲۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۸,۰۸۳ | ۳۷۱,۴۲۶ | ۹۶۵ | ۳۴۹,۲۲۴ | ۳۵۲,۳۹۶ | ۱,۵۸۰ |
| روپیه هند | INR | ۵,۸۹۰ | ۵,۹۴۳ | ۳ | ۵,۵۸۸ | ۵,۶۳۹ | ۱۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۳,۵۴۷ | ۳۶۶,۸۴۹ | -۸۰۷ | ۳۴۴,۹۲۱ | ۳۴۸,۰۵۳ | -۱۰۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۴,۴۱۰ | ۳۳۷,۴۴۷ | -۱,۷۲۶ | ۳۱۷,۲۷۷ | ۳۲۰,۱۵۸ | -۱,۰۲۹ |
| فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۳۱۴ | ۵۸۳,۵۶۶ | ۱,۸۴۷ | ۵۴۸,۶۸۵ | ۵۵۳,۶۶۸ | ۲,۷۹۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۷,۷۵۱ | ۴۸,۱۸۵ | ۲۱ | ۴۵,۳۰۵ | ۴۵,۷۱۶ | ۱۰۷ |
| کرون نروژ | NOK | ۴۶,۵۱۶ | ۴۶,۹۳۸ | ۹۵ | ۴۴,۱۳۲ | ۴۴,۵۳۳ | ۱۷۵ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۸۳۳ | ۷۳,۴۹۴ | -۲۰ | ۶۹,۱۰۱ | ۶۹,۷۲۹ | ۱۱۴ |
| ریال قطر | QAR | ۱۳۵,۹۱۹ | ۱۳۷,۱۵۳ | ۳۶ | ۱۲۸,۹۵۵ | ۱۳۰,۱۲۶ | ۲۸۰ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۹۳۲ | ۱۳۳,۱۳۰ | ۳۵ | ۱۲۵,۱۷۲ | ۱۲۶,۳۰۹ | ۲۷۲ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۵,۸۰۸ | ۱,۳۲۷,۷۵۸ | ۳۴۸ | ۱,۲۴۸,۳۹۳ | ۱,۲۵۹,۷۳۱ | ۲,۷۱۵ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۴,۶۴۰ | ۱,۶۲۹,۳۰۴ | ۴,۶۱۲ | ۱,۵۳۱,۹۱۶ | ۱,۵۴۵,۸۲۸ | ۷,۲۹۵ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۷,۹۷۳ | ۱۷۹,۵۸۹ | -۲۲۶ | ۱۶۸,۸۵۵ | ۱۷۰,۳۸۸ | ۱۰۸ |

پایگاه خبری پارسی خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *