قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳ + جدول

## نوسانات بازار ارز: دلار با رشد قابل توجه به کانال هشتم نزدیک شد

در روز سه شنبه شاهد افزایش قابل توجه قیمت دلار بودیم که به کانال هشتم نزدیک شد. قیمت دلار که در روزهای گذشته افزایش ملایمی را تجربه کرده بود، در چهارمین روز هفته از قیمت تتر عبور کرد و به رشد چشمگیری دست یافت.

در آخرین معامله روز سه شنبه، قیمت دلار در نیمه بالایی کانال هشتم از کریدور ششم قرار گرفت و فاصله کمی با کریدور بالاتر دارد. این موضوع نشان دهنده ادامه روند افزایشی دلار در بازار ارز است.

در جدول زیر قیمت ارزهای مهم در بازار آزاد ارائه شده است:

| ارز | قیمت (ریال) |
|—|—|
| دلار (صرافی بانک ملی) | 505,254 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 546,649 |
| درهم امارات | 187,890 |
| پوند انگلیس | 892,700 |
| لیر ترکیه | 20,000 |
| فرانک سوئیس | 790,500 |
| یوان چین | 96,300 |
| ین ژاپن | 447,260 |
| وون کره جنوبی | 500 |
| دلار کانادا | 494,400 |
| دلار استرالیا | 450,100 |
| دلار نیوزیلند | 409,200 |
| دلار سنگاپور | 518,500 |
| روپیه هند | 8,170 |
| روپیه پاکستان | 2,474 |
| دینار عراق | 524 |
| پوند سوریه | 273 |
| افغانی | 10,200 |
| کرون دانمارک | 99,400 |
| کرون سوئد | 64,500 |
| کرون نروژ | 62,700 |
| ریال عربستان | 182,990 |
| ریال قطر | 188,600 |
| ریال عمان | 1,789,400 |
| دینار کویت | 2,241,700 |
| دینار بحرین | 1,820,700 |
| رینگیت مالزی | 157,000 |
| بات تایلند | 20,390 |
| دلار هنگ کنگ | 88,300 |
| روبل روسیه | 7,020 |
| منات آذربایجان | 403,800 |
| درام ارمنستان | 1,780 |
| لاری گرجستان | 253,300 |
| سوم قرقیزستان | 8,000 |
| سامانی تاجیکستان | 65,100 |
| منات ترکمنستان | 204,300 |

پایگاه خبری پارسی خبر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *