قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ آذر ماه

گزارش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار آزاد (۷ آذر ۱۴۰۲)

بازار خودرو امروز شاهد نوساناتی در قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی بود. در این گزارش، نگاهی به قیمت روز برخی از مدل‌های پرطرفدار در بازار آزاد می‌اندازیم:

**بخش اول: خودروهای وارداتی**

| مدل خودرو | قیمت (ریال) |
|——————————|————–|
| کیا سونت (2023) 1.5 لیتر | 2,800,000,000 |
| کیا K5 (2023) 2 لیتر | 3,750,000,000 |
| کیا سلتوس (2023) 1.6 لیتر | 3,300,000,000 |
| کیا سراتو GT لاین (2023) 2 لیتر اتوماتیک | 4,000,000,000 |
| ونوسیا D60 پلاس (2023) 1.6 لیتر | 2,800,000,000 |
| هوندا وزل (2024) 1.5 لیتر | 3,200,000,000 |
| لاماری ایما (1403) | 1,960,000,000 |
| هایما 7X (1403) 1.6 لیتر توربو | 1,720,000,000 |

**بخش دوم: خودروهای داخلی**

| مدل خودرو | قیمت (ریال) |
|—————————————-|————–|
| پژو پارس سال (LX) (1402) | 945,000,000 |
| پژو 207 TU3 (1403) | 725,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما (1402) | 690,000,000 |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P (1403) | 1,070,000,000 |
| پژو 207 دنده‌ای (1403) | 805,000,000 |
| تارا اتوماتیک V2 (1403) | 980,000,000 |
| تارا اتوماتیک V2 (1402) | 905,000,000 |
| رانا پلاس (1403) | 725,000,000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال (1403) | 1,080,000,000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال (1402) | 1,020,000,000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده (1403) | 980,000,000 |
| ام وی ام X22PRO دنده‌ای (1403) | 915,000,000 |
| اطلس G دنده‌ای (1403) | 605,000,000 |
| پراید SE 151 (1403) | 345,000,000 |
| ساینا S دنده‌ای (1403) | 455,000,000 |
| سمند سورن پلاس EF7 (1403) | 800,000,000 |
| آریسان 2 (1403) | 465,000,000 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 (2024) | 1,730,000,000 |
| شاهین G اتومات CVT (1403) | 860,000,000 |
| کوییک دنده‌ای R (1402) | 435,000,000 |

توجه: قیمت‌ها بر اساس آخرین معاملات بازار آزاد بوده و ممکن است با نوسانات بازار تغییر کند.

پایگاه خبری پارسی خبر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *