قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۸ آبان ماه
“`
گزارش قیمت روز خودرو در بازار ایران (۲۸ آبان ۱۴۰۲)
بازار خودرو امروز دوشنبه ۲۸ آبان ماه شاهد نوساناتی در قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی بود. در این گزارش، به بررسی قیمت برخی از پرطرفدارترین خودروها در بازار آزاد میپردازیم. لازم به ذکر است که قیمتها بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از سایتهای معتبر خرید و فروش خودرو و همچنین گزارشهای بازار تعیین شدهاند و ممکن است با قیمتهای واقعی در مناطق مختلف کشور کمی تفاوت داشته باشند.
**جدول قیمت خودروهای وارداتی:**
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
|—————————–|—————-|
| کیا سونت (۲۰۲۳) | ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا K5 (۲۰۲۳) | ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو GT لاین (۲۰۲۳) | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیا D60 پلاس (۲۰۲۳) | ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا HR-V (۲۰۲۴) | ۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۳) | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷X توربو (۱۴۰۳) | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
**جدول قیمت خودروهای داخلی:**
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
|————————————|—————-|
| پژو پارس سال (LX) (۱۴۰۲) | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۳ (۱۴۰۳) | ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما (۱۴۰۲) | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک (۱۴۰۳) | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (۱۴۰۳) | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 (۱۴۰۳) | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 (۱۴۰۲) | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۳) | ۶۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو (۱۴۰۳) | ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو (۱۴۰۲) | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک (۱۴۰۳) | ۹۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22 PRO (۱۴۰۳) | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G (۱۴۰۳) | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ (۱۴۰۳) | ۳۳۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S (۱۴۰۳) | ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس (۱۴۰۳) | ۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ (۱۴۰۳) | ۴۳۷،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس (۲۰۲۴) | ۱،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتوماتیک (۱۴۰۳) | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک R (۱۴۰۲) | ۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
“`