قیمت دلار و یورو افزایشی شد/جدول نرخ ارزها

0

## نرخ ارز در سامانه نیما امروز

در بازار ارز سامانه نیما، نرخ ارزهای مختلف امروز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ نسبت به روز کاری گذشته تغییر کرد. دلار آمریکا با افزایش قیمت ۴۴ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۸۷۸ تومان و حواله دلار نیز با افزایش ۴۲ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۱۸۸ تومان رسید.

نرخ یورو نیز با افزایش چشمگیر ۱۳۷ تومانی به ۵۴ هزار و ۷۵۴ تومان برای اسکناس و ۵۱ هزار و ۸۰۱ تومان برای حواله رسید.

در جدول زیر تغییرات نرخ سایر ارزها به تفصیل آمده است:

| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
|—|—|—|—|
| دلار آمریکا | USD | 494,296 | 467,640 |
| | | 498,785 | 471,887 |
| | | 448 | 423 |
| یورو | EUR | 542,618 | 513,356 |
| | | 547,546 | 518,018 |
| | | 1,372 | 1,297 |
| پوند انگلیس | GBP | 648,641 | 613,662 |
| | | 654,532 | 619,235 |
| | | 1,454 | 1,374 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 134,594 | 127,336 |
| | | 135,816 | 128,492 |
| | | 122 | 115 |
| یوان چین | CNY | 70,437 | 66,639 |
| | | 71,077 | 67,244 |
| | | 65 | 61 |
| یکصد دینار عراق | IQD | 37,723 | 35,689 |
| | | 38,066 | 36,013 |
| | | 15 | 13 |
| یکصد ین ژاپن | JPY | 332,338 | 314,417 |
| | | 335,356 | 317,272 |
| | | 268 | 254 |
| ریال عمان | OMR | 1,284,225 | 1,214,970 |
| | | 1,295,888 | 1,226,004 |
| | | 1,614 | 1,524 |
| روبل روسیه | RUB | 5,204 | 4,923 |
| | | 5,251 | 4,968 |
| | | 30 | 29 |
| لیر ترکیه | TRY | 14,422 | 13,644 |
| | | 14,553 | 13,768 |
| | | 4 | 4 |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 367,030 | 347,237 |
| | | 370,363 | 350,391 |
| | | 1,034 | 978 |
| روپیه هند | INR | 5,883 | 5,565 |
| | | 5,936 | 5,616 |
| | | 6 | 5 |
| دلار کانادا | CAD | 364,065 | 344,432 |
| | | 367,371 | 347,560 |
| | | 409 | 387 |
| دلار استرالیا | AUD | 336,638 | 318,484 |
| | | 339,695 | 321,376 |
| | | 1,030 | 974 |
| فرانک سویس | CHF | 576,166 | 545,096 |
| | | 581,399 | 550,046 |
| | | 1,242 | 1,175 |
| کرون سوئد | SEK | 47,678 | 45,106 |
| | | 48,111 | 45,516 |
| | | 137 | 129 |
| کرون نروژ | NOK | 46,390 | 43,888 |
| | | 46,811 | 44,287 |
| | | 107 | 101 |
| کرون دانمارک | DKK | 72,811 | 68,884 |
| | | 73,472 | 69,510 |
| | | 212 | 201 |
| ریال قطر | QAR | 135,796 | 128,472 |
| | | 137,029 | 129,639 |
| | | 123 | 116 |
| ریال عربستان | SAR | 131,812 | 124,704 |
| | | 133,009 | 125,837 |
| | | 119 | 113 |
| دیناربحرین | BHD | 1,314,617 | 1,243,724 |
| | | 1,326,556 | 1,255,019 |
| | | 1,192 | 1,125 |
| دینار کویت | KWD | 1,609,038 | 1,522,268 |
| | | 1,623,651 | 1,536,093 |
| | | -2,402 | -2,275 |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | 178,094 | 168,490 |
| | | 179,711 | 170,020 |
| | | 182 | 172 |

پایگاه خبری پارسی خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *