قیمت دلار و یورو افزایشی است/جدول نرخ ارزها

0

## نرخ ارز در سامانه نیما: دلار و یورو در نوسان

امروز (چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳) در بازار ارز، دلار آمریکا با افزایش اندک و یورو با کاهش جزئی مواجه شد. نرخ اسکناس دلار در سامانه نیما نسبت به روز گذشته ۲۱ تومان افزایش یافت و به ۴۹ هزار و ۹۴۴ تومان رسید. در همین حال، حواله دلار نیز ۱۱۰ تومان رشد قیمت را تجربه کرد و به ۴۷ هزار و ۴۷۶ تومان رسید.

در مقابل، نرخ اسکناس یورو ۶ تومان کاهش یافت و به ۵۴ هزار و ۷۹۱ تومان رسید. نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۸۳ تومان رسید.

جدول زیر جزئیات نرخ سایر ارزها و تغییرات آن ها را در مقایسه با روز قبل نشان می دهد:

| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
|—|—|—|—|
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۴,۹۵۳ | ۴۷۰,۴۸۷ |
| | | ۴۹۹,۴۴۸ | ۴۷۴,۷۶۰ |
| | | ۲۱۱ | ۱,۱۰۱ |
| یورو | EUR | ۵۴۲,۹۸۷ | ۵۱۶,۱۴۶ |
| | | ۵۴۷,۹۱۸ | ۵۲۰,۸۳۴ |
| | | -۶۴ | ۹۲۸ |
| پوند انگلیس | GBP | ۶۴۸,۰۲۸ | ۶۱۵,۹۹۶ |
| | | ۶۵۳,۹۱۳ | ۶۲۱,۵۹۰ |
| | | ۸۲۳ | ۱,۹۶۱ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۴,۷۷۳ | ۱۲۸,۱۱۱ |
| | | ۱۳۵,۹۹۷ | ۱۲۹,۲۷۴ |
| | | ۵۸ | ۲۹۹ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۱۱۱ | ۶۶,۶۴۶ |
| | | ۷۰,۷۴۸ | ۶۷,۲۵۱ |
| | | -۳۹۳ | -۲۴۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۷۶۷ | ۳۵,۹۰۰ |
| | | ۳۸,۱۱۰ | ۳۶,۲۲۶ |
| | | ۵۵ | ۱۲۱ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۹۲۱ | ۳۱۷,۴۱۶ |
| | | ۳۳۶,۹۵۴ | ۳۲۰,۲۹۹ |
| | | -۶۹ | ۵۴۳ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۵,۵۲۱ | ۱,۲۲۱,۹۷۷ |
| | | ۱,۲۹۷,۱۹۶ | ۱,۲۳۳,۰۷۵ |
| | | ۶۰۷ | ۲,۹۱۶ |
| روبل روسیه | RUB | ۵,۱۰۹ | ۴,۸۵۷ |
| | | ۵,۱۵۵ | ۴,۹۰۱ |
| | | -۳۴ | -۲۲ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۴۵ | ۱۳,۷۳۰ |
| | | ۱۴,۵۷۶ | ۱۳,۸۵۵ |
| | | ۹ | ۳۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۷,۴۵۹ | ۳۴۹,۲۹۵ |
| | | ۳۷۰,۷۹۶ | ۳۵۲,۴۶۷ |
| | | -۶۳۰ | ۷۱ |
| روپیه هند | INR | ۵,۸۹۴ | ۵,۶۰۳ |
| | | ۵,۹۴۸ | ۵,۶۵۴ |
| | | ۵ | ۱۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۲,۲۵۸ | ۳۴۴,۳۵۲ |
| | | ۳۶۵,۵۴۸ | ۳۴۷,۴۷۹ |
| | | -۱,۳۰۱ | -۵۷۴ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۳,۴۸۸ | ۳۱۷,۰۰۴ |
| | | ۳۳۶,۵۱۷ | ۳۱۹,۸۸۳ |
| | | -۹۳۰ | -۲۷۵ |
| فرانک سویس | CHF | ۵۷۷,۰۴۲ | ۵۴۸,۵۱۹ |
| | | ۵۸۲,۲۸۳ | ۵۵۳,۵۰۰ |
| | | -۱,۲۸۳ | -۱۶۸ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۷,۷۷۶ | ۴۵,۴۱۵ |
| | | ۴۸,۲۱۰ | ۴۵,۸۲۷ |
| | | ۲۵ | ۱۱۱ |
| کرون نروژ | NOK | ۴۶,۱۴۱ | ۴۳,۸۶۱ |
| | | ۴۶,۵۶۰ | ۴۴,۲۵۹ |
| | | -۳۷۸ | -۲۷۴ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۷۹۴ | ۶۹,۱۹۶ |
| | | ۷۳,۴۵۵ | ۶۹,۸۲۴ |
| | | -۳۹ | ۹۵ |
| ریال قطر | QAR | ۱۳۵,۹۷۶ | ۱۲۹,۲۵۵ |
| | | ۱۳۷,۲۱۱ | ۱۳۰,۴۲۹ |
| | | ۵۸ | ۳۰۳ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۱,۹۸۷ | ۱۲۵,۴۶۴ |
| | | ۱۳۳,۱۸۶ | ۱۲۶,۶۰۳ |
| | | ۵۶ | ۲۹۴ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۶,۳۶۴ | ۱,۲۵۱,۲۹۶ |
| | | ۱,۳۲۸,۳۱۹ | ۱,۲۶۲,۶۶۰ |
| | | ۵۶۱ | ۲,۹۲۹ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۴,۴۰۶ | ۱,۵۳۴,۶۰۵ |
| | | ۱,۶۲۹,۰۶۸ | ۱,۵۴۸,۵۴۲ |
| | | -۲۳۶ | ۲,۷۱۴ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۸,۱۹۹ | ۱۶۹,۳۹۱ |
| | | ۱۷۹,۸۱۷ | ۱۷۰,۹۲۹ |
| | | ۲۲۸ | ۵۴۱ |

پایگاه خبری پارسی خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *